Opis
Model | kW/km | delovna/skupna širina | Kapaciteta košare | RPM | Kladivo | Teža | cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120 MP | 22-30/30-40 | 120/140 | 1100 | 540 | 38 | 477 | 0,5 |
160 MP | 30-40/40-53 | 160/180 | 1400 | 540 | 48 | 530 | 0,5 |
180 MP | 37-48/50-68 | 180/200 | 1700 | 540 | 58 | 590 | 0,5 |
160 MPD | 27-35/35-48 | 160/200 | 1600 | 540 | 20 | 680 | 3 |
180 MPD | 34-45/45-60 | 180/220 | 1800 | 540 | 24 | 760 | 3 |
200 MPD | 42-55/55-75 | 200/240 | 2000 | 540 | 28 | 830 | 3 |
Standardna oprema
- Hidravlično odpiranje košare
- Specialna kladiva
- Sistem hitre menjave delovnih teles
- Fina nastavitev delovne višine
- Prednja podporna kolesa nastavljiva po višini
- Zadnji valj fino nastavljiv po višini
- Tritočkovni priklop I. in II. kategorije
Dodatna oprema
- Dodatni ravni noži
- Kardanska gred