Opis
Model | kW/km | Min teža traktorja |
min cm | delovna/skupna širina | RPM | Kladivo | Teža | cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | 30-40/40-55 | 1800 | 160 | 132/152 | 540 | 16 | 546 | 3-5 |
160 | 38-50/50-70 | 2200 | 180 | 162/182 | 540 | 20 | 587 | 3-5 |
190 | 53-70/70-95 | 2400 | 200 | 192/212 | 540 | 24 | 684 | 3-5 |
225 | 60-80/80-110 | 2600 | 200 | 227/247 | 540 | 28 | 765 | 3-5 |
245 | 65-90/90-120 | 2800 | 200 | 242/262 | 540 | 30 | 890 | 3-5 |
Standardna oprema
- Varovalni mehanizem – mehanski blažilec naleta na oviro
- Varovalni mehanizem – plavajoč položaj priključnega loka
- Dvospiralni rotor s 45º delitvijo delovnih teles
- Reduktor 540 o/min s prostotečno sklopko
- Tritočkovni priklop na traktorje II. in III. kategorije
- Hidravlični horizontalni pomik
- Hidravlični vertikalni zasuk pod kotom + 90º / – 65º
- Avtomatska hidravlična blokada zasuka
- Mehanska blokada zamika
- Dvojni škarjast dvižni mehanizem
- Kontroliran plavajoč položaj
- Sanke
- Kovinske zavesice
- Robusten priklop
- Zadnji valj nastavljiv po višini
- Delovna telesa: kovana kladiva
Dodatna oprema
- Delovna telesa: Y noži
- Dvojni plašč
- Kardanska gred